Hranilne Vrednosti
| Na odmerek 6 g | NRV* (100g) | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 98 kJ / 23 kcal | |
| Maščobe | 0g | |
| - od tega nasičene | 0g | |
| Ogljikovi Hidrati | 0.9 g | |
| - od tega sladkorji | < 0.5 g | |
| Vlaknine | 0g | |
| Beljakovine | 4.7 g | |
| Sol | 0g | |
| Vitamin B6 | 0.93 mg | 1113 % |
| Pantotenska Kislina | 5.2 mg | 1445 % |
| Cink | 2.7 mg | 455 % |
| Magnezij | 58.7 mg | 261 % |






















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.